
この物件についてのお問い合せはこちらからお気軽にお問い合せください
| アクセス | 中央線 東中野 徒歩1分 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化区域 商業 |
| 建ぺい率 | (建ぺい率・容積率)80%・500% |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 国土法 | 不要 |
| 接道状況 | 南側8.0m道路 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 受付 | 03 |
| 備考 | 現況:駐車場(賃貸中) |
| 地勢 | 平坦地 |
| 設備 | 電気 ガス都市 水道公営 汚水本下水 雑排水本下水 駅1分の商業地域 |
| 角地 | 二方向 |
| 私道面積 | 無 |
| 情報登録日 | 2012/02/19 |
| 次回更新日 | 2012/03/18 |
こちらの地図は物件周辺の地図となっており物件の実住所とは異なりますのでご了承ください。