
この物件についてのお問い合せはこちらからお気軽にお問い合せください
| アクセス | 東海道本線(首都圏) 茅ヶ崎 徒歩12分 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化区域 1種低層、市街化区域 2種中高層 |
| 建ぺい率 | (建ぺい率・容積率)60%・150% / 60%・160% |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 国土法 | - |
| 接道状況 | 北側4.2m道路 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 受付 | 22 |
| 特記事項 | 新規分譲(全11区画) |
| 設備 | 電気 ガス都市 水道公営 汚水本下水 雑排水本下水 |
| 情報登録日 | 2012/02/19 |
| 次回更新日 | 2012/03/18 |
こちらの地図は物件周辺の地図となっており物件の実住所とは異なりますのでご了承ください。